
RIA-Majojen huonehinnasto 2010
| | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk |
| viikko 53/2009 | 289 | 48 | 370 | 62 | 610 | 103 |
| 1/2010 | 290 | 50 | 370 | 65 | 610 | 105 |
| 02- 06 | 195 | 35 | 250 | 45 | 415 | 70 |
| 07 - 11 | 290 | 50 | 370 | 65 | 610 | 105 |
| 12 - 15 | 320 | 55 | 415 | 70 | 645 | 110 |
| 16 - 17 | 230 | 40 | 300 | 50 | 450 | 85 |
| 18 - 35 | 140 | 25 | 180 | 35 | 295 | 50 |
| 36 - 38 | 290 | 50 | 370 | 65 | 610 | 105 |
| 39 - 40 | 230 | 40 | 300 | 50 | 450 | 85 |
| 41 - 48 | 140 | 25 | 180 | 35 | 295 | 50 |
| 49 - 50 | 195 | 35 | 250 | 45 | 415 | 70 |
| 51 - 52 | 290 | 50 | 370 | 65 | 610 | 105 |
Hintoihin sisältyy alv 8 %.
Viikoilla 7-15 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varta RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
RIA-Majojen huonehinnasto vuonna 2011
| | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk | €/viikko | |
| 01/2011 | 295 | 51 | 377 | 66 | 622 | 107 |
| 02-07 | 200 | 36 | 255 | 46 | 423 | 71 |
| 08-14 | 295 | 51 | 377 | 66 | 622 | 107 |
| 15-17 | 326 | 56 | 423 | 71 | 658 | 112 |
| 18-19 | 235 | 41 | 306 | 51 | 459 | 87 |
| 20-35 | 143 | 26 | 184 | 36 | 305 | 51 |
| 36-38 | 295 | 51 | 377 | 66 | 622 | 107 |
| 39-40 | 235 | 41 | 306 | 51 | 459 | 87 |
| 41-48 | 143 | 26 | 184 | 36 | 305 | 51 |
| 49-50 | 200 | 36 | 255 | 46 | 423 | 71 |
| 51-52 | 295 | 51 | 377 | 66 | 622 | 107 |
Hintoihin sisältyy alv 8 % (1.7.2010 alkaen 9 %)
Viikoilla 8-17 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varta RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.
Majoitusvaraukset RIA-liiton toimistosta
puh (09) 6122 7755/Marja-Liisa Aimo-Susi
fax (09) 6122 7733
E-mail:
marja-liisa.aimo-susi
ria.fi