
RIA-Majojen huonehinnasto vuonna 2012
| | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk | €/viikko | €/vrk |
| 1/2012 | 314 | 55 | 399 | 70 | 650 | 112 |
| 02-07 | 228 | 40 | 285 | 50 | 441 | 76 |
| 08-13 | 314 | 55 | 399 | 70 | 650 | 112 |
| 14-17 | 342 | 60 | 428 | 75 | 679 | 117 |
| 18-19 | 256 | 45 | 314 | 55 | 534 | 92 |
| 20-35 | 171 | 30 | 228 | 40 | 325 | 56 |
| 36-38 | 314 | 55 | 399 | 70 | 650 | 112 |
| 39-40 | 256 | 45 | 314 | 55 | 534 | 92 |
| 41-48 | 171 | 30 | 228 | 40 | 325 | 56 |
| 49-50 | 228 | 40 | 285 | 50 | 441 | 76 |
| 51-52 | 314 | 55 | 399 | 70 | 650 | 112 |
Hintoihin sisältyy alv 9 %
Viikoilla 8-17 viikkoa lyhyempiä jaksoja voi varata aikaisintaan neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Myös ulkopuoliset tahot voivat varta RIA-Majojen tiloja käyttöönsä.